Quito, Pifo, Av. Interoceánica S/N
+593 22 381 177
Mobil +593 99 805 8353

Cables THHN y TTU de Cobre

DISTRIBUIDOR: AEE INGENIERIA ELECTRICA

Tm12 Flia Bonilla
Cable THHN cobre
El Chaco
Ductos PVC

Capacidad de Conducción en cables THHN de COBRE-TABLEROS

CONDUCTOR CAPACIDAD CONDUCCION
CODIGO CABLEC CALIBRE Nº HILOS SECCIÓN APROX. * ** TIPO
AWG o MCM mm2 Amp. Amp.
             – 18 1 0.82 14 18 TFN
             – 16 1 1.31 18 24 TFN
MC 94 14 1 2.08 25 35 THHN
MC 92 12 1 3.31 30 40 THHN
MC 90 10 1 5.26 40 55 THHN
MC 89 8 1 8.37 55 80 THHN
MC 74 14 7 2.08 25 35 THHN
MC 72 12 7 3.31 30 40 THHN
MC 70 10 7 5.26 40 55 THHN
MC 69 8 7 8.37 55 80 THHN
             – 6 7 13.3 75 105 THHN
             – 4 7 21.12 95 140 THHN
             – 2 7 33.54 130 190 THHN
             – 1/0 19 53.52 170 260 THHN
             – 2/0 19 67.35 195 300 THHN
             – 3/0 19 84.91 225 350 THHN
             – 4/0 19 107.4 260 405 THHN
             – 250 37 126.4 290 455 THHN
             – 300 37 151.9 320 505 THHN
             – 350 37 177.3 350 570 THHN
             – 400 37 203.2 380 615 THHN
             – 500 37 252.9 430 700 THHN
             – 600 61 303.2 475 780 THHN
             – 700 61 354.9 520 855 THHN
             – 750 61 380.8 535 885 THHN
             – 800 61 404.3 555 920 THHN
             – 1000 61 507.7 615 1055 THHN
CABLES DE COBRE TIPO TTU – 2000V – 75º C -SUBTERRANEO
CONDUCTOR CAPACIDAD CONDUCCION
CODIGO CABLEC CALIBRE Nº HILOS SECCIÓN APROX. PESO TOTAL APROX. * **
AWG o MCM mm2 Kg/Km Amp. Amp.
CA 08 8 7 8.37 105.33 50 70
CA 06 6 7 13.30 176.73 65 95
CA 04 4 7 21.12 257.61 85 125
CA 02 2 7 33.54 382.63 115 170
CC 10 1/0 19 53.52 613.68 150 230
CC 20 2/0 19 67.35 751.48 175 265
CC 30 3/0 19 84.91 924.14 200 310
 CC 40 4/0 19 107.41 1143.12 230 360
CD 25 250 37 126.37 1399.94 255 405
CD 30 300 37 151.85 1651.75 285 445
CD 35 350 37 177.28 1901.53 310 505
CD 40 400 37 203.19 2154.91 335 545
CD 50 500 37 252.89 2639.07 380 620
CD 60 600 37 303.18 3164.40 420 690
CE 70 700 61 353.95 3653.26 460 755
CE 75 750 61 380.81 3878.44 475 785
CE 80 800 61 404.31 4102.60 490 815
CE 10 1000 61 507.74 5085.75 545 935

AEE INGENIERIA ELECTRICA

No se deje engañar por empíricos o falsos constructores de tableros de medidores que NO están en el Listado de Constructores Calificados de  tableros armarios de medidores de la Empresa Eléctrica Quito. Recuerde lo barato sale caro. Somos unos de los pocos Ingenieros Eléctricos de la ESCUELA POLITECNICA NACIONAL que constamos en el Listado de Constructores Calificados de tableros de la Quito. Registrados en la Empresa Eléctrica Quito como Ingenieros Proyectistas EEQ-2022-I-13.

Abrir chat