Quito, Pifo, Av. Interoceánica S/N
+593 22 381 177
Mobil +593 99 805 8353

Capacidad Cobre Desnudo

DISTRIBUIDOR: AEE INGENIERIA ELECTRICA

Excavada
Cobre desnudo
Suelda
Ductos PVC
El Chaco
CABLES Y ALAMBRES DESNUDOS DE COBRE SUAVE Y SEMI-DURO
SUAVE SEMI-DURO
CALIBRE SECCION APROX. Nº DE HILOS DIAMETRO HILOS DIAMETRO TOTAL APROX. PESO TOTAL APROX. CAPACD. * RESISTENCIA C.C. Y 20ºC TENSIÓN RUPTURA RESISTENCIA C.C. Y 20ºC TENSION RUPTURA
AWG o MCM mm2 mm mm kg/km Amp. ohm/km kg ohm/km kg
20 0.52 1 0.81 0.81 4.62 6 33.16 14 34.30 19
18 0.82 1 1.02 1.02 7.29 9 21.03 23 21.75 31
16 1.31 1 1.29 1.29 11.65 12 13.16 36 13.62 48
14 2.08 1 1.63 1.63 18.49 35 8.29 56 8.58 75
12 3.31 1 2.05 2.05 29.43 45 5.21 90 5.39 118
10 5.26 1 2.59 2.59 46.76 68 3.28 139 3.39 185
8 8.37 1 3.26 3.26 74.41 92 2.06 218 2.13 290
8 8.37 7 1.23 3.70 75.90 95 2.10 226 2.17 292
6 13.30 7 1.55 4.65 120.60 129 1.32 360 1.37 463
4 21.12 7 1.96 5.88 191.51 170 0.83 572 0.86 683
2 33.54 7 2.47 7.41 304.13 230 0.52 910 0.54 1071
1/0 53.52 7 3.12 9.36 485.31 310 0.33 1391 0.34 1680
2/0 67.35 7 3.50 10.50 610.72 360 0.26 1755 0.27 2150
3/0 84.91 7 3.93 11.79 769.95 415 0.21 2212 0.21 2636
4/0 107.41 7 4.42 13.26 973.97 485 0.16 2789 0.17 3297
1/0 53.52 19 1.89 9.45 485.31 319 0.33 1391 0.34 1680
2/0 67.35 19 2.13 10.65 610.72 371 0.26 1755 0.27 2150
3/0 84.91 19 2.39 11.95 769.95 427 0.21 2212 0.21 2636
4/0 107.41 19 2.68 13.40 973.97 500 0.16 2789 0.17 3297
250 126.37 19 2.91 14.55 1157.13 540 0.14 3295 0.14 4008
300 151.85 19 3.19 15.95 1390.44 605 0.12 3954 0.12 4776
350 177.28 19 3.45 17.23 1623.30 670 0.10 4613 0.10 5334
400 203.19 19 3.69 18.45 1860.55 730 0.09 5271 0.09 6328
500 252.89 37 2.95 20.65 2315.64 840 0.07 6591 0.07 7961
600 303.18 37 3.23 22.61 2776.13 945 0.06 7911 0.06 9553
700 353.95 37 3.49 24.43 3241.01 1040 0.05 9226 0.05 11072
750 380.81 37 3.62 25.34 3453.11 1090 0.05 9879 0.05 11862
800 404.31 37 3.73 26.11 3666.20 1135 0.04 10546 0.04 12569
1.000 507.74 37 4.18 29.26 4604.08 1295 0.03 13180 0.04 15600
700 353.95 61 2.72 24.48 3241.01 1050 0.05 9333 0.05 11278
750 380.81 61 2.82 25.38 3453.11 1101 0.05 9942 0.05 12021
800 404.31 61 2.91 26.19 3666.20 1146 0.04 10866 0.04 12812
1.000 507.74 61 3.25 29.25 4604.08 1308 0.03 13256 0.04 15898
1.500 758.90 61 3.98 35.82 5881.55 1635 0.02 20845 0.02 23845

 

AEE INGENIERIA ELECTRICA

No se deje engañar por empíricos o falsos constructores de tableros de medidores que NO están en el Listado de Constructores Calificados de  tableros armarios de medidores de la Empresa Eléctrica Quito. Recuerde lo barato sale caro. Somos unos de los pocos Ingenieros Eléctricos de la ESCUELA POLITECNICA NACIONAL que constamos en el Listado de Constructores Calificados de tableros de la Quito. Registrados en la Empresa Eléctrica Quito como Ingenieros Proyectistas EEQ-2024-I-13.

Abrir chat