FABRICANTE: AEE INGENIERIA ELECTRICA




POTENCIA DE LA LUMINARIA EN FUNCIÓN DE TIPO DE VÍA | |||||||
Tipo de Vía | Altura Recomendada Montaje (m) | Ancho de la via total (Acera)(m) | Potencia Luminar. | ||||
UL Mínimo | SR Mínimo | ||||||
Colectora Arterial Principal Arterial Secundaria Expresa | 0.5 a 0.7 (1) | 0.5 | 10(2) | 18(2) | 400 W (2) (6) (8) | ||
Local A | 0.5 a 0.7 (1) | 0.5 | 10 m | 16(2) | 400 W (2) (6) (8) | ||
Local B | 0.5 a 0.7 (1) | 0.5 | 10 m | 15(3) | 400 W (2) (6) (8) | ||
Local C | 0.5 a 0.7 (1) | 0.5 | 10 m | 14(3) | 250 W (2) (6) (8) | ||
Local D | 0.5 | 0.5 | 8 m (3) | 13(2) | 150 W (7) | ||
Local E | 0.5 | 0.5 | 8 m | 12(2) | 150 W (7) | ||
Local F a H | N.R. (9) | N.R. | 8 m | 11(2) | 100 W (7) | ||
Local I | N.R. (9) | N.R. | 7.45 m (4) | 8(1.5-1.2) | 100 W (7) | ||
Local J | N.R. | N.R. | 7.45 m | 70 W (7) | |||
Peatonal A | N.R. | N.R. | 7.45 m | 70 W (7) | |||
Peatonal B Escal. | N.R. | N.R. | 4.70 m (5) | 70 W (7) | |||
NOTAS: | |||||||
(1): 0.7 es para vías de alta velocidad con calzadas separadas, exentos de cruces a nivel y con acceso | |||||||
completamente controlados y para autopistas expresas. | |||||||
(2): Se usarán postes de hórmigon centrifugado de 14 m. | |||||||
(3): Se usarán postes de hórmigon centrifugado de 12 m. | |||||||
(4): Se usarán postes de hormigón centrifugado de 10 m. | |||||||
(5): Se usarán postes metálicos de 7 m. | |||||||
(6): Disposición Bilateral | |||||||
(7): Disposición Unilateral | |||||||
(8): Las luminarias de 250 W y 400 W son de doble nivel de potencia. | |||||||
(9): N.R.: No requiere. | |||||||
(10): Cuando se usen luminarias de 400 W se recomienda tener vanos máximos de 45m. | |||||||
(11): Cuando se usen luminarias de 250W, 150W y 100W se recomienda tener vanos máximos de 40m. | |||||||
(12): Cuando se usen luminarias de 70 W se recomienda tener vanos máximos de 35m. |