FABRICANTE: AEE INGENIERIA ELECTRICA






MEDIDAS DE TABLEROS ARMARIOS DE MEDIDORES AEE | ||||
CODIGO | MODELO | ALTO | LARGO | PROFUNDIDAD |
T-008N | TGM 8 | 84.5cm | 170cm | 26cm |
T-008E | TGM 8E | 137cm | 89.5cm | 26cm |
T-009N | TGM 9 | 106cm | 139cm | 26cm |
T-010N | TGM 10 | 84.5cm | 190cm | 26cm |
T-010E | TGM 10E | 166.5cm | 89.5cm | 26cm |
T-012N | TGM 12 | 130cm | 139cm | 26cm |
T-015N | TGM 15 | 163cm | 139cm | 26cm |
T-020N | TGM 20 | 163cm | 170cm | 26cm |
T-25N | TGM 25 | 163cm | 196.5cm | 26cm |
En Normales (N) a lo largo hasta tableros de 100 medidores en 5 filas. En Especiales (E) a lo alto solo 10 medidores. Somos AEE INGENIERIA ELECTRICA. Calificados en la Empresa Eléctrica Quito desde 1997.