DISEÑO: AEE INGENIERIA ELECTRICA







| MEDIDAS DE TABLEROS ARMARIOS DE MEDIDORES CALIFICADOS | |||
| MODELO | ALTO | LARGO | PROFUNDIDAD |
| TGM 8 | 84.5cm | 1.70m | 0.26 m |
| TM 8E | 1.37m | 89.5cm | 0.26 m |
| TGM 9 | 1.06m | 1.39m | 0.26 m |
| TGM 10 | 84.5cm | 1.90m | 0.26 m |
| TM 10E | 166.5m | 89.5cm | 0.26 m |
| TGM 12 | 1.30m | 1.39m | 0.26 m |
| TGM 15 | 1.63m | 1.50m | 0.26 m |
| TGM 20 | 1.63 m | 1.70m | 0.26 m |
| TGM 25 | 1.63 m | 213.5m | 0.26 m |
AEE INGENIERIA ELECTRICA


